Zeleninový krém 6 porcí (150 g)
Kód: DPD00121Detailní popis produktu
Potravina s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem cukrů a tuků, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Země původu: Francie
Složení:
Bílkoviny ze sóji (emulgátor: sójový lecitin); bramborové vločky (4 %); přírodní aroma (obsahuje pšenici a ječmen); cibule; aminokyseliny (L-methionin, L-threonin, L-valin); jedlá sůl; regulátor kyselosti: mléčnan vápenatý; koření; petržel; protispékavá látka: uhličitan hořečnatý; vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin.
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte 200 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. Poté ohřívejte 1 minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k okamžité konzumaci.
Výživové hodnoty:
| Energetická hodnota | 100 g | 1 porce - 25 g v prášku | 
| kJ | 1471 | 368 | 
| kcal | 347 | 87 | 
| Výživové hodnoty | ||
| Tuky (g) | 2,8 | 0,7 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,8 | 0,2 | 
| Sacharidy (g) | 11,4 | 2,9 | 
| z toho cukry (g) | 3,3 | 0,8 | 
| Vláknina (g) | 3,7 | 0,9 | 
| Bílkoviny (g) | 67,2 | 16,8 | 
| Sůl (g) | 5,8 | 1,46 | 
| Draslík (mg) | 1218 | 305 (15 %*) | 
| Fosfor (mg) | 621 | 155 (22 %*) | 
| * = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby Alergeny: Alergeny: Lepek (pšenice, ječmen), sója, mléko, celer. Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není tak vhodný pro osoby na bezlepkové dietě. Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi v oblasti výživy lidí. Během užívání výrobku dodržujte dostatečný příjem tekutin (min. 1,5 l / den). Nepřekračujte doporučené dávkování! | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Slaná jídla | 
|---|---|
| Hmotnost: | 0.15 kg | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
